桂会协〔2026〕74号
各参赛选手、区内有关高校、有关会计师事务所:
根据《首届“广西注册会计师行业胜任能力青年挑战赛”工作方案》部署,我区首届注册会计师行业胜任能力青年挑战赛预赛已完成阅卷评分工作,现将复赛相关事宜通知如下:
一、参赛对象
获得复赛参赛资格人员名单详见附件。入围选手须按时参加复赛,无正当理由缺席视为自动放弃参赛资格。
二、考试安排
(一)考试时间:2026年7月5日10:00—11:30。
(二)考试地点:广西大学西综合楼(广西南宁市西乡塘区
大学东路100号),考场分配另行通知。
(三)考试内容:对标《中国注册会计师行业人才胜任能力指南》(会协〔2022〕48号)相关要求,考试内容主要涵盖行业重要法规和准则、行业重要政策性文件、行业史和职业道德、实务技能与案例。
(四)考试形式:复赛以闭卷机考形式开展,满分100分。
(五)考试须知:考生须提前30分钟到达考场候场,入场时携带本人有效身份证件原件以供核验,考生可以携带钢笔或者签字笔,不得携带手机等通讯设备,不得携带智能眼镜、智能手表(手环)、蓝牙耳机等电子设备,以及书籍、纸张、饮品或其他与考试无关的物品进入考场座位,严格遵守考场相关纪律,全程服从监考工作人员统一管理与安排,有违纪违规行为的将依法依规进行处理。
三、赛后安排
组织复赛考核通过人员统一开展不少于15天集中培训,集训安排另行发文通知。根据综合表现,择优组建3支广西代表队,备战全国注册会计师行业胜任能力青年挑战赛。
四、奖励设置
(一)复赛在校生选手优先推荐事务所实习、就业,并纳入我区行业青年后备人才库并核发证书;行业内选手符合条件的可择优纳入行业高端人才培养项目。鼓励各单位以赛事表现作为评优晋升参考。
(二)参加集训选手,可根据实际情况给予相应补贴。
五、工作要求
(一)切实加强组织领导。有关高校、会计师事务所要高度重视本次复赛组织工作,切实履行主体责任,妥善为参赛人员调配参赛时间,全力保障参赛人员按时到场参加复赛;同步做好参赛人员赛前动员与备赛保障工作,鼓励参赛人员充分备赛、积极展现专业素养,以优异的成绩争取晋级,为我区在全国赛事中争光添彩。
(二)严格遵守赛事纪律。本次比赛不属于评比表彰活动,严禁任何单位和个人借大赛名义收费、搭车收费或开展营利活动。
六、联系方式
联系人及电话:刘婷 0771-2863040、石硕 0771-2863123
联系邮箱:zgzx@czt.gxzf.gov.cn
附件:首届“广西注册会计师行业胜任能力青年挑战赛”复赛入围选手名单
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 王 凡 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 |
2 | 王仕佳 | 广西大学 |
3 | 邓慧芳 | 广西大学学行健文理学院 |
4 | 石晓捷 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)南宁分所 |
5 | 田慧慧 | 广西大学 |
6 | 丘栩嘉 | 广西农业职业技术大学 |
7 | 冯科清 | 广西财经学院 |
8 | 曲释佐 | 广西大学 |
9 | 刘 军 | 广西桂鑫诚会计师事务所有限公司 |
10 | 孙思琪 | 广西大学 |
11 | 劳秋婷 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 |
12 | 苏 倜 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 |
13 | 巫金蓓 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 |
14 | 李云星 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 |
15 | 李姿蓉 | 广西大学 |
16 | 李 敏 | 广西大学 |
17 | 杨光莹 | 广西大学 |
18 | 杨其兴 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 |
19 | 吴雪佳 | 广西大学 |
20 | 何 欢 | 广西东方广信会计师事务所有限公司 |
21 | 何泽宁 | 广西同德会计师事务所有限责任公司 |
22 | 余兴威 | 祥浩(广西)会计师事务所(特殊普通合伙) |
23 | 张进雯 | 广西大学 |
24 | 张明琰 | 广西立信会计师事务所有限责任公司 |
25 | 张俪琼 | 广西大学 |
26 | 张健鹏 | 广西中德勤会计师事务所有限公司 |
27 | 陆星羽 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)南宁分所 |
28 | 陆俞冰 | 祥浩(广西)会计师事务所(特殊普通合伙) |
序号 | 姓名 | 单位 |
29 | 陈丽华 | 广西财经学院 |
30 | 陈炳秀 | 广西财经学院 |
31 | 陈晓雯 | 广西天华会计师事务所有限责任公司 |
32 | 陈满如 | 广西农业职业技术大学 |
33 | 林鑫业 | 广西农业职业技术大学 |
34 | 周逸宁 | 广西永兴会计师事务所有限公司 |
35 | 郑 昊 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 |
36 | 赵佳欣 | 广西永兴会计师事务所有限公司 |
37 | 钟家慧 | 广西信达友邦会计师事务所有限责任公司 |
38 | 侯佳鑫 | 广西大学 |
39 | 班小凤 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 |
40 | 莫亚兰 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)南宁分所 |
41 | 郭博洋 | 广西大学 |
42 | 唐源源 | 广西新时代会计师事务所有限公司 |
43 | 宾 毅 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 |
44 | 黄月香 | 广西财经学院 |
45 | 黄兰香 | 广西大学 |
46 | 黄光灿 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 |
47 | 黄 瑶 | 广西桂鑫诚会计师事务所有限公司 |
48 | 黄 薇 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 |
49 | 梁冉坤 | 广西财经学院 |
50 | 梁金芳 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 |
51 | 彭 怡 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 |
52 | 董柳玉 | 广西农业职业技术大学 |
53 | 覃金玲 | 广西财经学院 |
54 | 覃晓宇 | 广西天华会计师事务所有限责任公司 |
55 | 游 璟 | 广西财经学院 |
56 | 谢棋砻 | 广西德永会计师事务所有限公司 |
57 | 蓝贵值 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 |
58 | 虞海燕 | 广西农业职业技术大学 |
59 | 詹 轶 | 广西大学 |
60 | 蔡梦琪 | 广西农业职业技术大学 |
61 | 廖丽艳 | 广西外国语学院 |
62 | 谭金榜 | 广西财经学院 |
广西壮族自治区注册会计师协会
2026年7月1日