2025年注册会计师全国统一考试成绩已正式公布。据统计,本次考试广西考区共有1,206人取得单科合格成绩,203人获得专业阶段合格证书,162人获得全科合格证书。在此,广西注册会计师协会向所有斩获佳绩的考生致以热烈祝贺!为表彰先进、树立榜样,充分发挥优秀考生的示范引领作用,现将本次考试综合阶段前 10 名、专业阶段一次性通过 4 科及 3 科、专业阶段各科前 5 名优秀考生名单公布如下:
一、综合阶段前10名考生名单
全区排名 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 梁 辰 | 2901900025 |
2 | 刘海波 | 2901900203 |
3 | 冉利娜 | 2901900130 |
4 (并列) | 吴 凡 | 2901900028 |
张浩玮 | 2901900197 | |
5 | 刘 静 | 2901900065 |
6 | 莫宇兰 | 2901900301 |
7 (并列) | 黄书群 | 2901900073 |
李春平 | 2901900113 | |
8 (并列) | 唐锴宁 | 2901900039 |
苏 策 | 2901900082 | |
吴璇汀 | 2901900276 | |
9 | 秦 丽 | 2901900207 |
10 | 李燕婷 | 2901900100 |
二、专业阶段一次性通过4科考生名单
序号 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 段智瑛 | 2901105679 |
2 | 刘晓丹 | 2901104757 |
3 | 刘智慧 | 2902101051 |
4 | 李瑞光 | 2902100259 |
5 | 谢榕蓉 | 2904100424 |
6 | 吴翔 | 2905100151 |
三、专业阶段一次性通过3科考生名单
序号 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 刘洪淼 | 2901103795 |
2 | 孙家根 | 2901103208 |
3 | 吴新亮 | 2901101066 |
4 | 尚铭超 | 2901105497 |
5 | 江 亲 | 2901101067 |
6 | 刘 琼 | 2901103234 |
7 | 刘双全 | 2901103215 |
8 | 姜黎花 | 2901103617 |
9 | 温耀琛 | 2901103529 |
10 | 苏 艳 | 2901101071 |
11 | 黄博闻 | 2901103023 |
12 | 王思毅 | 2901103647 |
13 | 李 丹 | 2901104926 |
14 | 颜春成 | 2901103241 |
15 | 罗越越 | 2901103828 |
16 | 陈玉珍 | 2901103719 |
17 | 容楚楚 | 2901101695 |
18 | 余嘉欣 | 2901103721 |
19 | 高淬愉 | 2901103738 |
20 | 郑夏雨 | 2901105676 |
21 | 陈加耀 | 2901101772 |
22 | 覃金妹 | 2901105753 |
23 | 欧贵香 | 2901103295 |
24 | 罗柳林 | 2901103635 |
25 | 杨文松 | 2901100941 |
26 | 姚伦胶 | 2901100767 |
27 | 唐 聪 | 2901105020 |
28 | 何欣怡 | 2902100971 |
29 | 陈永超 | 2903100004 |
30 | 胡小林 | 2903100167 |
31 | 柳 涛 | 2904100310 |
32 | 张闻豪 | 2904100260 |
33 | 苏 菲 | 2905100091 |
34 | 洪 艳 | 2905100306 |
35 | 罗明杰 | 2905100436 |
36 | 韦思敏 | 2906100196 |
四、专业阶段各科前5名考生名单
科目 | 全区排名 | 姓名 | 准考证号 |
会计 | 1 | 韦京汝 | 2901102957 |
2 | 卢爱珍 | 2901106155 | |
3 | 向显刚 | 2901101712 | |
4 | 韦思敏 | 2906100196 | |
5 | 鲁文正 | 2901102174 | |
审计 | 1 | 黎载富 | 2901103418 |
2 | 孙彭权 | 2904100460 | |
3 | 董红烛 | 2901106638 | |
4 | 贾皓然 | 2901106628 | |
5 | 李瑞光 | 2902100259 | |
财务成本管理 | 1 | 詹永媛 | 2901106852 |
2 | 隆美玲 | 2901106550 | |
3 | 邓子刚 | 2901105344 | |
4 | 文清璇 | 2902101279 | |
5 | 利嘉颖 | 2903101073 | |
经济法 | 1 | 彭琳钧 | 2906100488 |
2 | 耿明东 | 2901105483 | |
3 | 陈一雷 | 2902101047 | |
4 | 谭春玉 | 2902101025 | |
5 | 邓子刚 | 2901105344 | |
税法 | 1 (并列) | 龙雨希 | 2901104577 |
柳 涛 | 2904100310 | ||
杨 钦 | 2906100374 | ||
2 | 周卓颖 | 2903100076 | |
3 | 廖秀雯 | 2904100351 | |
4 | 刘晓丹 | 2901104757 | |
5 | 严 程 | 2901104698 | |
公司战略与风险管理 | 1 | 韦思羽 | 2901106896 |
2 | 伍云鹏 | 2902101196 | |
3 | 陆子纯 | 2901106629 | |
4 | 刘一奔 | 2906100545 | |
5 | 黄 斌 | 2903101020 |